2012県南支部予選会
日程順
県 | 大 会 名 | 大会日 | 開催地 | 結果 | 備考 |
11 | 第26回全日本小学生(男子) 兼第29回関東小学生(男子)大会 |
代2/18 @3/3・A3/4 予3/10 |
川口市 | 結果 | |
12 | 第26回全日本小学生(女子) 兼第29回関東小学生(女子)大会 |
代2/18 @3/3 予3/20 |
新座市 | 結果 | |
22 | 第22回関東クラブ選手権(革)大会 | 代2/18 @3/4・ 予3/11 |
川口市 | 予選なし | 代表 新田クラブ 草加木曜会 |
6 | 第57回全日本総合選手権(革)大会 | 代2/18・@3/11 予3/18 |
川口市 | 予選なし | 代表 草加木曜会 川口クラブ |
14 | 第25回全国健康福祉祭ねんりんぴっく大会 | 代3/11・@3/25・ A4/1・B4/8・予4/29 |
桶川市 | 結果 | |
8 | 第27回全日本壮年大会 兼第12回日本マスターズ大会 |
代3/24・@4/8・ 予4/15 |
志木市 | 予選なし | 代表 川口SB 草加ゴールドクラブ |
18 | 第9回全日本一般男子大会 兼第23回関東一般男子大会 |
代3/31・@4/15・ A4/22・予4/29 |
草加市 | 結果 | |
10 | 第26回全日本シニア大会 | 代4/7・@4/22・ A4/29・予5/6 |
和光市 | 結果 | |
9 | 第21回全日本実年兼第6回東日本実年 兼第21回埼玉県ミドル大会 |
代4/7・@4/22・ 予4/29 |
蕨市 | 予選なし | 代表 川口SBC実年 川口ベットコークス 草加GCM |
21 | 第7回全日本ハイシニア大会 | 代4/28・@5/12・ A5/19・予5/26 |
新座市 | 結果 | |
30 | 第12回ミズノオープン(一般男子)大会 | 代4/28・@5/13・ A5/20・予5/27 |
鴻巣市 | 結果 | |
41 | 第7回土屋会長旗(シニア)大会 | 代6/16・@7/1・ A7/8・予7/15 |
蕨市 | 結果 | |
39 | 第29回土屋会長旗(男子)大会 | 代6/23・@7/15・ A8/12(予定) |
草加市 | 組合せ 結果届かず |
代表 青柳クラブ 川口バトラーズ |
40 | 第29回土屋会長旗(女子)大会 | 代6/30・@7/15・ A7/22・予7/29 |
新座市 | 結果 | |
44 | 第2回埼玉県ハイシニア大会 | 代7/7・@7/21・ A7/28・予8/4 |
伊奈町 | 結果 | |
36 | 第25回県民総体小学生(男子)大会 兼県南小学生選手権(男子)大会 |
代7/7・@7/21・ A7/22・予7/28 |
川口市 | 結果 | |
37 | 第25回県民総体小学生(女子)大会 兼県南小学生選手権(女子)大会 |
代7/7・@7/21・ A7/22・B7/28 |
桶川市 | 結果 | |
31 | 第25回県民総体(一般男子)大会 | 代8/4・@8/19・ A8/26・予9/2 |
和光市 | 結果 | |
33 | 第24回県民総体(壮年)大会 | 代8/4・@8/19・ 予8/26 |
川口市 | 予選なし | 代表 草加ゴールド 川口SBC壮年 |
35 | 第9回県民総体(シニア)大会 | 代8/4・@8/19・ A9/2・予9/9 |
新座市 | 結果 | |
34 | 第18回県民総体(実年)大会 兼県南支部長杯(実年) |
代8/11・@8/26・ 予9/2 |
朝霞市 | 結果 | |
15 23 |
第4回春季全日本小学生(男子)大会・・5年生 兼第23回関東小学生・東日本(男子)予選会・・5年生 |
代8/25・@9/8・ 予9/15 |
川口市 | 結果 | |
32 | 第25回県民総体(一般女子)大会 | 代9/29・@10/14・ 予10/21 |
蕨市 | 結果 | |
15 23 |
第4回春季全日本小学生(女子)大会・・5年生 兼第23回関東小学生・東日本(女子)予選会・・5年生 |
代8/25・@9/8・ 予9/15 |
川口市 |