2022県南支部予選会(案)      (日程は都合により変更になる場合があります。)

整理番号  大  会  名  申込
〆切
代理抽  日   程  会 場  組合せ・結果  備考
1 第37回全日本壮年兼第22回日本スポーツマスターズ大会 2/2 2/12 2/27  予3/6 朝霞市 結果  
2 第36回全日本シニア大会 2/9 2/19 3/6   予3/13 戸田市 結果  
3 第22回関東スーパーシニア大会 2/16  2/26  3/12   予3/19  伊奈町 結果  
4 第19回全日本一般男子大会兼第12回関東一般男子大会兼第28回関東社会人大会 2/23  3/5   3/20   3/27  草加市 大会要項
結果
 
5 第36回全日本小学生 (男子)大会 3/23  3/5  3/21   予4/2 蕨 市 予選会無し 代表チーム 
6 第36回全日本小学生 (女子)大会  3/23  3/5  3/21   予4/2 蕨 市 予選会無し 代表チーム 
7 第31回全日本実年兼第16回東日本実年兼第31回埼玉県ミドル大会 3/2  3/12 3/27   予4/3 和光市 結果  
8 第34回ねんりんピック大会  3/2  3/12 3/27   予4/3 朝霞市 結果
9 第39回関東小学生兼第1回東日本小学生(男子) 大会 3/16  3/26 4/10   予4/17  上尾市  予選会無し 代表チーム 
10  第39回関東小学生兼第13回東日本小学生(女子)大会 3/16   3/26 4/10   予4/17  上尾市 
11  第17回全日本ハイシニア大会 3/23  4/2  4/16   予4/23 和光市  結果  
12  第39回土屋旗(男子)大会 3/23  4/2  4/17   予4/24 志木市  結果  
13  第35回県民総合スポーツ大会 (壮年) 5/18   5/28 6/12   予6/19  川口市  結果  
14  第17回土屋旗(シニア)大会 5/18  5/28 6/19   予7/3 鴻巣市  結果  
15  第22回ミズノ・オープン(一般男子)大会 6/15  6/25  7/10   予7/17  和光市 結果
 
16  第35回県民総合スポーツ大会小学生
(男子)大会
6/22  7/2  7/17   予7/18 川口市 予選会無し 代表チーム
17  第35回県民総合スポーツ大会小学生
(女子)大会
6/22  7/2  7/17   予7/18 川口市
18  第13回埼玉県ハイシニア大会 6/29  7/9  7/23   予7/30 北本市  結果  
19  第10回埼玉県スーパーシニア大会 7/27 8/6  8/20   予8/27  蕨 市  結果  
20  第35回県民総合スポーツ大会 (一般男子)  7/27  8/6  8/21   予8/28 草加市  結果  
21  第28回県民総合スポーツ大会 (実年)  8/3 8/13 8/28    予9/4 伊奈町 結果  
22  第20回県民総合スポーツ大会 (シニア) 8/10  8/20 9/4   予9/11  志木市 結果  
23  第16回春季全日本小学生大会兼第33回関東小学生選抜(男子)大会 8/10  8/20 9/4   予9/11  北本市 予選会無し 代表チーム 
24  第16回春季全日本小学生大会兼第33回関東小学生選抜(女子)大会  8/10  8/20 9/4   予9/11 北本市