2024県南支部予選会(案)      大会日程順(日程は都合により変更になる場合があります)

整理
番号
 大  会  名  申込
〆切
代表者
会議
 日程 (予備日)  会 場  
大会要項
組合せ
結果
 備考
1 第36回全国健康福祉祭ねんりんピック 大会  2/7 2/17   3/3(3/10) 桶川市 結果  
2 第33回全日本実年兼第18回東日本実年兼
第33回埼玉県ミドル大会
 2/7 2/17   3/3(3/10) 朝霞市 結果  
3 第38回全日本シニア大会 2/21 3/2  3/17・3/24(3/31) 戸田市 結果  
4 第21回全日本一般男子大会兼第14回関東一般男子大会兼第30回関東社会人大会    2/21 3/2  3/17(3/24) 新座市 結果  
5 第24回関東スーパーシニア大会  3/13 3/23  4/6(土)(4/13)
志木市 結果  
6 第39回全日本壮年兼第24回日本スポーツマスターズ大会  3/13 3/23  4/7・4/14(4/21) 朝霞市 支部代表
予選会無し 
7 第19回全日本ハイシニア大会  3/27  4/6  4/20(土)(4/27) 上尾市  結果
8 第37回県民総合スポーツ大会(壮年)  6/12 6/22  7/7・7/14(7/21) 川口市 支部代表 予選会無し 
9 第19回土屋旗 (シニア)大会 5/15 5/25   6/9(6/23) 鴻巣市 結果  
10 第24回ミズノ・オープン (一般男子)大会 6/12 6/22   7/7(7/14) 和光市 結果  
11 第41回土屋旗(男子)大会 6/26 7/6   7/21(7/28) 志木市 結果  
12 第15回埼玉県ハイシニア大会 6/19 6/29  7/13(土)(7/20) 北本市 結果  
13 第30回県民総合スポーツ大会 (実年) 8/14 8/24  9/8(9/15)  伊奈町 結果  
14 第12回埼玉県スーパーシニア大会 7/31 8/10  8/24(土)(8/31) 蕨市  結果  
15 第37回県民総合スポーツ大会 (一般男子) 7/31 8/10   8/25(9/1) 草加市  結果  
16 第22回県民総合スポーツ大会 (シニア) 8/7  8/17   9/1・9/8(9/15) 和光市  結果   
      2024県南支部開催県大会(予選)
整理番号   大  会  名  申込
〆切
代表者
会議
 
 日程 (予備日)  会 場 組合せ
結果
 
 備考 
第76回全日本総合女子選手権県予選会 3/27  4/6  4/21(4/28) 鴻巣市  県協会
HP
へLink
     
#5
第38回 全日本小学生(男子)大会県予選会  4/10  4/20  5/3・5/5(5/6) 戸田市 #9
第38回 全日本小学生(女子)大会県予選会 4/10  4/20  5/4・5/5(5/6) 戸田市 #10
第38回 全日本シニア大会県予選会 4/17  4/27  5/12・5/19(5/26) 鴻巣市 #12
第37回 県民総合スポーツ大会 (一般男子)   9/11  9/21  10/6・10/13(10/20) 桶川市 #36
第12回 埼玉県スーパーシニア大会 9/18  9/28   10/12・10/19(11/9) 戸田市 #38
第23回 埼玉県中学生大会   9/18 9/28   10/13・10/20(10/27)  新座市 #40
第37回 県民総合スポーツ大会(一般女子)     10/18 10/26   11/10・11/17(12/1) 上尾市 #48
        2024県南支部開催関東・全国大会(予選)
整理番号    大  会  名   監督会議・開会式        
1 ニトリ JDリーグ第7節 朝霞ラウンド       6/1・6/2(6/3)  朝霞市    
2 第38回全日本小学生男子大会   8/2  8/3・8/4・8/5・8/6(8/7) 戸田市     
3 日本男子リーグ決勝トーナメント       11/9・11/10 鴻巣市