2025県南支部予選会(案) 大会日程順(日程は都合により変更になる場合があります)
(参考資料1月11日理事会資料)
整理 番号 |
大 会 名 | 申込 〆切 |
代表者 会議 |
日程 (予備日) | 会 場 | 大会要項 組合せ 結果 |
備考 |
1 | 1/29 | 2/8 | R7/2/23 (3/2) | 桶川市 | 大会要項 組合せ |
||
2 |
第34回全日本実年兼第19回東日本実年 兼 |
2/5 | 2/15 |
R7/3/2 (3/9) |
朝霞市 | 大会要項 組合せ |
|
3 | 2/12 | 2/22 | R7/3/9、3/16 (3/23) | 伊奈町 | 大会要項 | ||
4 | 第22回全日本一般男子大会兼第15回関東一般男子大会兼第31回関東社会人大会 | 2/19 | 3/1 | 3/16、(3/23) | 新座市 | 大会要項 | |
5 | 第25回関東スーパーシニア大会 | 3/12 | 3/22 | 4/5 (4/12) | 志木市 | 大会要項 | |
6 | 第40回全日本壮年兼第25回日本スポーツマスターズ大会 | 3/12 | 3/22 | 4/6 (4/13) | 朝霞市 | 大会要項 | |
7 | 第20回全日本ハイシニア大会 | 3/26 | 4/5 | 4/19 (4/26) | 上尾市 | ||
8 | 第20回土屋旗 (シニア)大会 | 6/11 | 6/21 | 7/6・7/13 (7/20) | 鴻巣市 | ||
9 | 第38回県民総合スポーツ大会(壮年) | 6/11 | 6/21 | 7/6 (7/20) | 川口市 | ||
10 | 第25回ミズノ・オープン (一般男子)大会 | 5/28 | 6/7 | 6/22 (6/29) | 和光市 | ||
11 | 第16回埼玉県ハイシニア大会 | 6/19 | 6/28 | 7/12 (7/19) | 北本市 | ||
12 | 第42回土屋旗(男子)大会 | 6/25 | 7/5 | 7/20 (7/27) | 志木市 | ||
13 | 第31回県民総合スポーツ大会 (実年) | 7/23 | 8/2 | 8/17 (8/31) | 伊奈町 | ||
14 | 第13回埼玉県スーパーシニア大会 | 7/30 | 8/9 | 8/23 (8/30) | 蕨市 | ||
15 | 第38回県民総合スポーツ大会 (一般男子) | 7/30 | 8/9 | 8/24 (8/31) | 草加市 | ||
16 | 第23回県民総合スポーツ大会 (シニア) | 7/30 | 8/9 | 8/24・8/31 (9/7) | 和光市 | ||
埼玉県予選会・埼玉県大会 | |||||||
17 | 第37回全国健康福祉祭ねんりんピック県予選会 | 3/26 | 4/5 | 4/20・4/27 (5/4) | 鴻巣市 | ||
18 | 第22回全日本一般男子大会兼第15回関東一般男子大会兼 第31回関東社会人男子大会県予選会 | 4/26 | 5/11・5/18 (5/25) | 草加市 | 県協会HP Link |
||
19 | 第79回国民スポーツ大会選考会 (成年男子) |
6/8 (6/15) | 鴻巣市 | ||||
20 | 第25回関東スーパーシニア大会県予選会 | 5/28 | 6/7 | 6/21・6/28 (7/15) | 桶川市 | ||
21 | 第42回土屋旗(女子)大会 Bクラス (エルダー・エルデスト) |
9/24 | 10/4 | 10/19・11/2 (12/7) | 朝霞市 | ||
22 | 第19回春季全日本小学生(男子)兼第36回関東小学生選抜大会県予選会 | 10/8 | 10/18 | 11/2・11/9 (11/23) | 上尾市 | ||
23 | 第19回春季全日本小学生(女子)兼第36回関東小学生選抜大会県予選会 | 10/8 | 10/18 | 11/3・11/9 (11/23) | 上尾市 | ||
2025県南支部開催関東・全国大会(予選) | |||||||
整理番号 | 大 会 名 | 監督会議・開会式 | |||||
1 | ニトリJD.LEAGUE第7節朝霞ラウンド | 5/31・6/1 (6/2) |
県協会HP Link |
||||
2 | ニトリJD.LEAGUE第14節朝霞ラウンド | 10/25・10/26 (10/27) |
|||||