平成25年県南支部予選会 | ||||||||
回 | 大会名 | 代表者 会議 |
一日目 | 二日目 | 予備日 | 開催地 | 組合せ 結果 |
|
24 | 関東クラブ男子選手権(革) | 2/16(土) | 3/ 3(日) | 3/10(日) | 川口市 | 予選会無 | ||
59 | 全日本総合男子選手権(革) | 3/2(土) | 3/17(日) | 3/20(日) | 川口市 | 結果 | ||
2730 | 全日本小学生選手権(男子) 兼関東小学生選手権(男子) |
2/16(土) | 3/2(土) | 3/3(日) | 3/9(土) | 新座市 | 結果 | |
27 30 |
全日本小学生選手権(女子) 兼関東小学生選手権(女子) |
|||||||
28 13 |
全日本壮年選手権 兼日本スポーツマスターズ大会 |
3/2(土) | 3/17(日) | 3/24(日) | 志木市 | 結果 | ||
10 24 |
全日本一般男子大会 兼関東一般男子大会 |
2/23(土) | 3/10(日) | 3/17(日) | 3/24(日) | 鴻巣市 | 結果 | |
26 | 全国健康福祉祭ねんりんぴっく | 3/16(土) | 3/31(日) | 4/7(日) | 4/28(日) | 桶川市 | 結果 | |
27 | 全日本シニア | 4/6(土) | 4/21(日) | 4/28(日) | 5/5(日) | 和光市 | 結果 | |
22 7 | 全日本実年兼東日本実年兼埼玉県ミドル大会 (県民スポーツの日関連事業) |
4/6(土) | 4/21(日) | 4/28(日) | 朝霞市 | 予選会無し | ||
8 | 全日本ハイシニア | 4/27(土) | 5/11(土) | 5/18(土) | 6/1(土) | 蕨市 | 結果 | |
13 | ミズノ・オープン(一般男子) | 4/27(土) | 5/12(日) | 5/19(日) | 6/2(日) | 草加市 | 結果 | |
8 | 土屋会長旗(シニア) | 6/15(土) | 6/30(日) | 7/7(日) | 7/14(日) | 蕨市 | 結果 | |
30 | 土屋会長旗(男子) | 6/22(土) | 7/7(日) | 7/14(日) | 7/21(日) | 草加市 | 結果 | |
30 | 土屋会長旗(女子) レディースとエルダー・エルデスト別々選択 |
6/22(土) | 7/7(日) | 7/14(日) | 7/21(日) | 朝霞市 | 予選会無し | |
26 | 県民総体(壮年) | 6/29(土) | 7/14(日) | 7/21(日) | 川口市 | 結果 | ||
4 | 埼玉県ハイシニア大会 | 7/6(土) | 7/20(土) | 7/27(土) | 8/3(土) | 伊奈町 | 結果 | |
26 | 県民総体(一般男子) | 8/3(土) | 8/25(日) | 9/1(日) | 9/8(日) 1 |
和光市 | 結果 | |
19 | 県民総体(実年) 兼第14回県南支部長杯(実年) | 8/10(土) | 8/25(日) | 9/1(日) | 朝霞市 | 中止 | ||
11 | 県民総体(シニア) | 8/24(土) | 9/8(日) | 9/15(日) | 10/20(日) | 草加市 | 結果 | |
26 | 県民総体小学生(男子)県南予選会 | 8/24(土) | 9/7(土) | 9/8(日) | 9/14(土) | 北本市 | 結果 | |
26 | 県民総体小学生(女子)県南予選会 | |||||||
26 | 県民総体(一般女子) | 9/28(土) | 10/13(日) | 10/20(日) | 蕨市 | 予選会無し | 北本レインボーズ・チアフル川口・192クィーンズ・ウィング・TEAMホワイトテール |
|
7 24 |
春季全日本小学生(男子)県南予選会5年生 (兼)関東小学生・東日本(男子)予選会5年生 |
9/21(土) | 10/5(土)、10/12(土)、予備日10/19(土) | 桶川市 | 組合せ | |||
7 24 |
春季全日本小学生(女子)県南予選会 5年生 (兼)関東小学生・東日本(女子)予選会 5年生 |